| Прайс-лист цін на послуги ЛДЦ “АЛОЄ ПЛЮС” | ||
| № | Процедура | Ціна, грн |
| Педіатричний прийом | ||
| 1 | Педіатричний прийом первинний | 600 |
| 2 | Педіатричний прийом повторний | 400 |
| 3 | Педіатричний прийом 2х дітей первинний | 800 |
| 4 | Педіатричний прийом 2х дітей повторний | 600 |
| 5 | Педіатричний прийом 3х дітей первинний | 1000 |
| 6 | Педіатричний прийом 3х дітей повторний | 800 |
| Гінекологія | ||
| Акушер-гінеколог (провідний спеціаліст) | ||
| 7 | Консультація акушера-гінеколога з оглядом (первинна) (у вартість влючена онлайн консультація по результатам аналізів без призначення лікування) | 600 |
| 8 | Консультація акушера-гінеколога без огляду (первинна) | 500 |
| 9 | Консультація акушера-гінеколога по результатам аналізів з призначенням лікування (повторна) | 400 |
| 10 | Консультація акушера-гінеколога з оглядом (повторна) | 400 |
| 11 | Консультація за результатами аналізів без огляду і без призначення лікування | 250 |
| 12 | Кольпоскопія KS | 350 |
| Акушер-гінеколог (спеціаліст) | ||
| 13 | Консультація акушера-гінеколога з оглядом (первинна) (у вартість влючена онлайн консультація по результатам аналізів без призначення лікування) | 500 |
| 14 | Консультація акушера-гінеколога без огляду (первинна) | 400 |
| 15 | Консультація акушера-гінеколога по результатам аналізів з призначенням лікування (повторна) | 400 |
| 16 | Консультація акушера-гінеколога з оглядом (повторна) | 400 |
| 17 | Консультація за результатами аналізів без огляду і без призначення лікування | 200 |
| 18 | Кольпоскопія KS | 300 |
| 19 | Консультація мамолога (первинна) | 500 |
| 20 | Консультація мамолога (повторна протягом 3х місяців) | 400 |
| Гінеколог-ендокринолог | ||
| 21 | Консультація гінеколога-ендокринолога (первинна) | 600 |
| 22 | Консультація гінеколога-ендокринолога (повторна) | 400 |
| 23 | Довідка в бассейн (для пацієнтов Алоє плюс) | 150 |
| Інші спеціалісти | ||
| 24 | Первинна консультація сімейного лікаря | 600 |
| 25 | Повторна консультація сімейного лікаря | 400 |
| 26 | Первинна консультація кардіолога | 600 |
| 27 | Повторна консультація кардіолога (до 14 днів після первинної ) | 400 |
| 28 | Електрокардіограма (ЕКГ) | 200 |
| 29 | Розшифровка ЕКГ | 150 |
| 30 | Первинна консультація гастроентеролога | 600 |
| 31 | Повторна консультація гастроентеролога | 400 |
| 32 | Первинна консультація ендокринолога | 600 |
| 33 | Повторна консультація ендокринолога | 400 |
| Маніпуляції | ||
| 38 | Забір крові | 50 |
| 39 | Забір мазків | 50 |
| 40 | Внутрішньом’язова ін’єкція (без вартості препарату) | 100 |
| 41 | Внутрішньовенна ін’єкція (без вартості препарату) | 100 |
| 42 | Внутрішньовенне крапельне введення (без вартості препарату) | 300 |
| 43 | П/шк введення імпланту з анестезією (препарат – 100) | 400 |
| УЗД діагностика | ||
| 44 | УЗД органів черевної порожнини (ОЧП) | 400 |
| 45 | УЗД органів черевної порожнини та нирок (ОЧП+нирки) | 550 |
| 46 | УЗД функції жовчного міхура (до та після жовчогінного сніданку) | 300 |
| 47 | УЗД щитоподібної залози | 300 |
| 48 | УЗД нирок | 300 |
| 49 | УЗД сечового міхура | 300 |
| 50 | УЗД нирок та сечового міхура | 400 |
| 51 | УЗД нирок, сечового міхура, простати | 500 |
| 52 | УЗД сечового міхура, простати | 400 |
| 53 | УЗД простати трансректально | 500 |
| 54 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально (через живот) | 350 |
| 55 | УЗД органів малого тазу трансвагінально/ректально провідний спецаліст/спеціаліст | 450/350 |
| 56 | Фолікулометрія (УЗ-моніторинг овуляції, 1 дослідження ) | 350 |
| 57 | УЗД молочних залоз провідний спецаліст/спеціаліст | 400/350 |
| 58 | УЗД вагітності до 11 тижня | 450 |
| Малі гінекологічні операції та маніпуляції | ||
| 1 | Парацервікальна анестезія | 800 |
| 2 | Ексцизійна біопсія шийки матки І ступеня | 500 |
| 3 | Ексцизійна біопсія шийки матки ІІ ступеня | 950 |
| 4 | Ексцизійна біопсія шийки матки ІІІ ступеня | 1000 |
| 5 | Радіохвильова коагуляція шийки матки І ступеня без вартості анестезії | 1100 |
| 6 | Радіохвильова коагуляція шийки матки ІІ ступеня | 1200 |
| 7 | Радіохвильова коагуляція шийки матки ІІІ ступеня | 1300 |
| 8 | Ексцизія шийки матки І ступеня | 1100 |
| 9 | Ексцизія шийки матки ІІ ступеня | 1300 |
| 10 | Ексцизія шийки матки ІІІ ступеня | 1500 |
| 11 | Радіохвильова конізація шийки матки І ступеня | 1650 |
| 12 | Радіохвильова конізація шийки матки ІІ ступеня | 1750 |
| 13 | Радіохвильова конізація шийки матки ІІІ ступеня | 1850 |
| 14 | Радіохвильове видалення кондилом вульви І ступеня ураження (одиничне) | 950 |
| 15 | Радіохвильове видалення кондилом вульви ІІ ступеня ураження (ураження 2/3 вульви) | 1300 |
| 16 | Радіохвильове видалення кондилом вульви ІІІ ступеня ураження (ураження до області ануса) | 1800 |
| 17 | Введення внутрішньоматкової спіралі (без вартості ВМС ) | 500 |
| 18 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС ) | 300 |
| 19 | Поліпектомія цервікального каналу | 600 |
| 20 | Видалення папілом (множинні) радіохвильовим методом | 1000 |
| 21 | Видалення папілом (1-2 шт) радіохвильовим методом | 500 |
| 22 | Радіохвильова хірургія новоутворень промежини і зовнішніх статевих органів | 1550 |
| 23 | Видалення кандилом радіохвильовим методом | 750 |
| 24 | Радіохвильова хірургія новоутворень піхви | 1150 |
| 25 | Лікування ерозії шийки матки препаратом Солковагін (без вартості препарату) | 300 |
| 26 | Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (під місцевим знеболенням) | 1300 |
| 27 | Консервативне лікування вагінального ендометріозу | 500 |
| 28 | Ексцизія ш/м з вишкрібанням ц/к | 3200 |
| 29 | РДВ вскриття ov.naboti ш/м/ вогнищевого ендометріозу | 1300 |
| 30 | Ручна вакуум аспірація порожнини матки, вишкрібання цервікального каналу | 2300 |
| 31 | Ручна вакуум аспірація порожнини матки | 1500 |
| 32 | Вакуум-аспіраційна біопсія ендометрію ПАЙПЕЛЬ БІОПСІЯ | 1000 |
| 33 | Бужування цервікального каналу | 880 |
| 34 | Хірургічна дефлорація (розсічення дівочої пліви ) | 1100 |
| 35 | Висічення кісти піхви | 2000 |
| 36 | Розтин перетинки піхви | 2000 |
| 37 | Розділення синехій | 500 |
| 38 | Контурна пластика піхви без вартості препарату | 7000 |
| 39 | Пат. гістологія | 950 |
